Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
10:00 | Uhwieser Rotäugli | UHC Wehntal Regensdorf | 2 : 2 |
10:55 | UHCevi Gossau | Unihockey Tösstal | 6 : 3 |
11:50 | Uhwieser Rotäugli | UHC Wild Pigs | 8 : 5 |
12:45 | UHC Wehntal Regensdorf | emotion Hinwil-Tann | 1 : 12 |
13:40 | UHCevi Gossau | UHC ÜDIKER LIONS | 15 : 1 |
14:35 | Unihockey Tösstal | UHC Elgg | 1 : 18 |
15:30 | UHC Wild Pigs | emotion Hinwil-Tann | 2 : 17 |
16:25 | UHC ÜDIKER LIONS | UHC Elgg | 2 : 20 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Elgg | 10 | 10 | 0 | 0 | 144 | 32 | 112 | 20 |
2 | UHCevi Gossau | 10 | 9 | 0 | 1 | 98 | 25 | 73 | 18 |
3 | emotion Hinwil-Tann | 11 | 8 | 0 | 3 | 109 | 42 | 67 | 16 |
4 | Unihockey Tösstal | 11 | 6 | 0 | 5 | 79 | 60 | 19 | 12 |
5 | Uhwieser Rotäugli | 12 | 3 | 2 | 7 | 40 | 93 | -53 | 8 |
6 | UHC Wehntal Regensdorf | 10 | 2 | 2 | 6 | 37 | 85 | -48 | 6 |
7 | UHC ÜDIKER LIONS | 10 | 2 | 0 | 8 | 33 | 119 | -86 | 4 |
8 | UHC Wild Pigs | 10 | 0 | 0 | 10 | 44 | 128 | -84 | 0 |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
10:00 | UHC ÜDIKER LIONS | emotion Hinwil-Tann | |
10:55 | UHCevi Gossau | UHC Wehntal Regensdorf | |
11:50 | Uhwieser Rotäugli | emotion Hinwil-Tann | 0 : 5 ff |
12:45 | UHC ÜDIKER LIONS | Unihockey Tösstal | |
13:40 | UHC Wehntal Regensdorf | UHC Elgg | |
14:35 | UHCevi Gossau | UHC Wild Pigs | |
15:30 | Uhwieser Rotäugli | Unihockey Tösstal | 0 : 5 ff |
16:25 | UHC Wild Pigs | UHC Elgg |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt