Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | Blue Mavericks Hüttwilen | UHC Eschenbach I | 11 : 5 |
09:55 | UHC Wild Pigs | UHC Wehntal Regensdorf | 4 : 14 |
10:50 | UHC Eschenbach I | Red Taurus Wislikofen | 8 : 5 |
11:45 | UHC Wehntal Regensdorf | Blue Mavericks Hüttwilen | 2 : 7 |
12:40 | UHC Wild Pigs | Red Taurus Wislikofen | 7 : 4 |
13:35 | UHC Elgg | Bülach Floorball | 5 : 10 |
14:30 | UHC Lokomotive Stäfa | UHC B.S. Embrach | 13 : 3 |
15:25 | UHC Elgg | Kloten-Dietlikon Jets | 2 : 5 |
16:20 | UHC Lokomotive Stäfa | Bülach Floorball | 8 : 5 |
17:15 | UHC B.S. Embrach | Kloten-Dietlikon Jets | 3 : 7 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Mavericks Hüttwilen | 16 | 16 | 0 | 0 | 200 | 37 | 163 | 32 |
2 | UHC Wehntal Regensdorf | 16 | 14 | 0 | 2 | 194 | 61 | 133 | 28 |
3 | UHC Lokomotive Stäfa | 16 | 12 | 0 | 4 | 118 | 83 | 35 | 24 |
4 | UHC Wild Pigs | 16 | 9 | 0 | 7 | 93 | 108 | -15 | 18 |
5 | UHC Eschenbach I | 16 | 8 | 1 | 7 | 114 | 103 | 11 | 17 |
6 | Kloten-Dietlikon Jets | 16 | 8 | 0 | 8 | 83 | 103 | -20 | 16 |
7 | Red Taurus Wislikofen | 16 | 4 | 1 | 11 | 59 | 131 | -72 | 9 |
8 | UHC B.S. Embrach | 16 | 3 | 1 | 12 | 87 | 157 | -70 | 7 |
9 | UHC Elgg | 16 | 2 | 1 | 13 | 77 | 169 | -92 | 5 |
10 | Bülach Floorball | 16 | 2 | 0 | 14 | 70 | 143 | -73 | 4 |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | UHC Eschenbach I | UHC B.S. Embrach | |
09:55 | UHC Wehntal Regensdorf | Kloten-Dietlikon Jets | |
10:50 | UHC B.S. Embrach | UHC Wild Pigs | |
11:45 | UHC Eschenbach I | Kloten-Dietlikon Jets | |
12:40 | UHC Wehntal Regensdorf | Bülach Floorball | |
13:35 | UHC Lokomotive Stäfa | UHC Wild Pigs | |
14:30 | UHC Elgg | Red Taurus Wislikofen | |
15:25 | Bülach Floorball | Blue Mavericks Hüttwilen | |
16:20 | UHC Lokomotive Stäfa | Red Taurus Wislikofen | |
17:15 | UHC Elgg | Blue Mavericks Hüttwilen |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt