> Agenda: | 4. Runde SHTV Unihockeymeisterschaft 20/21 am 27. Februar (Samstag) | Finalrunde Runde SHTV Unihockeymeisterschaft 20/21 am 27. März (Samstag) |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | UHT H.S. Bronschhofen | UH Red Lions Frauenfeld | 22 : 4 |
09:55 | UHC Winterthur United | Uhwieser Rotäugli | 4 : 5 |
10:50 | UH Red Lions Frauenfeld | UHC Wängi I | 5 : 20 |
11:45 | UHT H.S. Bronschhofen | Uhwieser Rotäugli | 6 : 7 |
12:40 | Unihockey Tösstal | UHC Winterthur United | 5 : 2 |
13:35 | UHC Wild Pigs | Blue Mavericks Hüttwilen | 4 : 9 |
14:30 | UHC Wängi I | UHC Elgg | 4 : 15 |
15:25 | Unihockey Tösstal | UHC Wild Pigs | 5 : 3 |
16:20 | Blue Mavericks Hüttwilen | UHC Elgg | 4 : 8 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Elgg | 2 | 2 | 0 | 0 | 23 | 8 | 15 | 4 |
2 | Unihockey Tösstal | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 5 | 5 | 4 |
3 | Uhwieser Rotäugli | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2 | 4 |
4 | UHT H.S. Bronschhofen | 2 | 1 | 0 | 1 | 28 | 11 | 17 | 2 |
5 | UHC Wängi I | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 | 20 | 4 | 2 |
6 | Blue Mavericks Hüttwilen | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 12 | 1 | 2 |
7 | UHC Winterthur United | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 10 | -4 | 0 |
8 | UHC Wild Pigs | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | -7 | 0 |
9 | UH Red Lions Frauenfeld | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 42 | -33 | 0 |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | Unihockey Tösstal | Uhwieser Rotäugli | |
09:55 | UHC Winterthur United | UHC Wild Pigs | |
10:50 | UH Red Lions Frauenfeld | Uhwieser Rotäugli | |
11:45 | Unihockey Tösstal | UHC Elgg | |
12:40 | UHC Winterthur United | Blue Mavericks Hüttwilen | |
13:35 | UHC Wild Pigs | UHC Wängi I | |
14:30 | Blue Mavericks Hüttwilen | UHT H.S. Bronschhofen | |
15:25 | UHC Elgg | UH Red Lions Frauenfeld | |
16:20 | UHC Wängi I | UHT H.S. Bronschhofen |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt