Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | STV Berg I | UHC Winterthur United | 21 : 1 |
09:55 | UHC Wild Pigs II | Red Lions Frauenfeld | 9 : 9 |
10:50 | UHC Winterthur United | UHC Kreuzlingen | 8 : 8 |
11:45 | Red Lions Frauenfeld | STV Berg I | 7 : 6 |
12:40 | UHC Kreuzlingen | UHC Wild Pigs II | 0 : 19 |
13:35 | Blue Mavericks Hüttwilen I | Blue Mavericks Hüttwilen II | 7 : 10 |
14:30 | unihockeyaltnau | unihockey erlen | 13 : 9 |
15:25 | Blue Mavericks Hüttwilen II | UHC Tägerwilen | 8 : 5 |
16:20 | unihockey erlen | Blue Mavericks Hüttwilen I | 18 : 6 |
17:15 | UHC Tägerwilen | unihockeyaltnau | 12 : 12 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | unihockey erlen | 13 | 11 | 1 | 1 | 208 | 55 | 153 | 23 |
2 | unihockeyaltnau | 13 | 9 | 2 | 2 | 176 | 86 | 90 | 20 |
3 | Blue Mavericks Hüttwilen II | 13 | 9 | 0 | 4 | 121 | 92 | 29 | 18 |
4 | Blue Mavericks Hüttwilen I | 13 | 8 | 1 | 4 | 133 | 105 | 28 | 17 |
5 | Red Lions Frauenfeld | 13 | 6 | 1 | 6 | 130 | 115 | 15 | 13 |
6 | UHC Tägerwilen | 13 | 5 | 2 | 6 | 115 | 112 | 3 | 12 |
7 | STV Berg I | 13 | 5 | 1 | 7 | 93 | 73 | 20 | 11 |
8 | UHC Wild Pigs II | 13 | 4 | 1 | 8 | 74 | 127 | -53 | 9 |
9 | UHC Winterthur United | 13 | 2 | 2 | 9 | 54 | 152 | -98 | 6 |
10 | UHC Kreuzlingen | 13 | 0 | 1 | 12 | 47 | 234 | -187 | 1 |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | UHC Tägerwilen | unihockey erlen | |
09:55 | unihockeyaltnau | Blue Mavericks Hüttwilen I | |
10:50 | unihockey erlen | Blue Mavericks Hüttwilen II | |
11:45 | Blue Mavericks Hüttwilen I | UHC Tägerwilen | |
12:40 | Blue Mavericks Hüttwilen II | unihockeyaltnau | |
13:35 | UHC Kreuzlingen | Red Lions Frauenfeld | |
14:30 | UHC Wild Pigs II | STV Berg I | |
15:25 | Red Lions Frauenfeld | UHC Winterthur United | |
16:20 | STV Berg I | UHC Kreuzlingen | |
17:15 | UHC Winterthur United | UHC Wild Pigs II |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt