Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | Unihockey Tösstal | Hurricanes Glarnerland Weesen | 4 : 8 |
09:55 | UHC Winterthur United | UHC Tägerwilen | 7 : 3 |
10:50 | Hurricanes Glarnerland Weesen | UHC Wild Pigs | 8 : 2 |
11:45 | Unihockey Tösstal | UHC Winterthur United | 3 : 6 |
12:40 | UHC Tägerwilen | emotion weinfelden | 3 : 8 |
13:35 | UHC Wild Pigs | UHC Herisau | 5 : 8 |
14:30 | UHC Schaan | Floorball Thurgau | 5 : 3 |
15:25 | emotion weinfelden | UH Appenzell II | 6 : 5 |
16:20 | UHC Herisau | Floorball Thurgau | 5 : 3 |
17:15 | UHC Schaan | UH Appenzell II | 5 : 0 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Winterthur United | 12 | 11 | 0 | 1 | 79 | 30 | 49 | 22 |
2 | emotion weinfelden | 12 | 11 | 0 | 1 | 78 | 38 | 40 | 22 |
3 | UHC Herisau | 12 | 9 | 0 | 3 | 60 | 55 | 5 | 18 |
4 | UHC Schaan | 12 | 7 | 0 | 5 | 56 | 52 | 4 | 14 |
5 | UH Appenzell II | 12 | 6 | 0 | 6 | 74 | 52 | 22 | 12 |
6 | UHC Wild Pigs | 12 | 5 | 0 | 7 | 57 | 61 | -4 | 10 |
7 | Unihockey Tösstal | 12 | 4 | 0 | 8 | 42 | 53 | -11 | 8 |
8 | Hurricanes Glarnerland Weesen | 12 | 4 | 0 | 8 | 50 | 64 | -14 | 8 |
9 | UHC Tägerwilen | 12 | 2 | 0 | 10 | 37 | 86 | -49 | 4 |
10 | Floorball Thurgau | 12 | 1 | 0 | 11 | 31 | 73 | -42 | 2 |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | Unihockey Tösstal | UHC Tägerwilen | |
09:55 | UHC Wild Pigs | Floorball Thurgau | |
10:50 | Unihockey Tösstal | UH Appenzell II | |
11:45 | Floorball Thurgau | UHC Tägerwilen | |
12:40 | UHC Winterthur United | UHC Wild Pigs | |
13:35 | UH Appenzell II | Hurricanes Glarnerland Weesen | |
14:30 | UHC Schaan | emotion weinfelden | |
15:25 | UHC Winterthur United | UHC Herisau | |
16:20 | UHC Schaan | Hurricanes Glarnerland Weesen | |
17:15 | emotion weinfelden | UHC Herisau |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt