Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | Bülach Floorball | Unihockey Tösstal | 5 : 9 |
09:55 | UH Appenzell II | Unihockey Rheintal Gators | 9 : 10 |
10:50 | Bülach Floorball | UHC Wild Pigs | 4 : 7 |
11:45 | Unihockey Tösstal | UH Appenzell II | 4 : 10 |
12:40 | emotion weinfelden | Unihockey Rheintal Gators | 3 : 6 |
13:35 | UHC R. Grabs-Werdenberg | Hurricanes Glarnerland Weesen | 4 : 4 |
14:30 | UHC Wild Pigs | UHC Herisau | 6 : 4 |
15:25 | UHC R. Grabs-Werdenberg | emotion weinfelden | 3 : 3 |
16:20 | UHC Herisau | Hurricanes Glarnerland Weesen | 5 : 4 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UH Appenzell II | 10 | 9 | 0 | 1 | 98 | 30 | 68 | 18 |
2 | Unihockey Rheintal Gators | 10 | 9 | 0 | 1 | 72 | 41 | 31 | 18 |
3 | UHC Wild Pigs | 10 | 6 | 0 | 4 | 51 | 56 | -5 | 12 |
4 | emotion weinfelden | 10 | 5 | 1 | 4 | 54 | 43 | 11 | 11 |
5 | UHC R. Grabs-Werdenberg | 10 | 4 | 2 | 4 | 51 | 55 | -4 | 10 |
6 | UHC Herisau | 10 | 4 | 1 | 5 | 47 | 66 | -19 | 9 |
7 | Unihockey Tösstal | 10 | 4 | 0 | 6 | 47 | 60 | -13 | 8 |
8 | Bülach Floorball | 10 | 1 | 1 | 8 | 41 | 77 | -36 | 3 |
9 | Hurricanes Glarnerland Weesen | 10 | 0 | 1 | 9 | 37 | 70 | -33 | 1 |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | Hurricanes Glarnerland Weesen | UHC Wild Pigs | |
09:55 | UHC Herisau | Bülach Floorball | |
10:50 | Hurricanes Glarnerland Weesen | Unihockey Tösstal | |
11:45 | UHC Wild Pigs | UH Appenzell II | |
12:40 | Unihockey Tösstal | emotion weinfelden | |
13:35 | Bülach Floorball | Unihockey Rheintal Gators | |
14:30 | UHC R. Grabs-Werdenberg | UHC Herisau | |
15:25 | UH Appenzell II | emotion weinfelden | |
16:20 | UHC R. Grabs-Werdenberg | Unihockey Rheintal Gators |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt