Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | emotion weinfelden | Floorball Thurgau | 3 : 1 |
09:55 | UHC Wild Pigs | UH Appenzell II | 6 : 9 |
10:50 | Floorball Thurgau | UHC Schaan | 2 : 11 |
11:45 | UH Appenzell II | emotion weinfelden | 4 : 5 |
12:40 | UHC Herisau | UHC Wild Pigs | 4 : 2 |
13:35 | UHC Schaan | UHC Tägerwilen | 9 : 3 |
14:30 | UHC Winterthur United | Hurricanes Glarnerland Weesen | 4 : 0 |
15:25 | Unihockey Tösstal | UHC Herisau | 2 : 1 |
16:20 | UHC Tägerwilen | UHC Winterthur United | 1 : 10 |
17:15 | Hurricanes Glarnerland Weesen | Unihockey Tösstal | 2 : 9 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Schaan | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 5 | 15 | 4 |
2 | UHC Winterthur United | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 1 | 13 | 4 |
3 | Unihockey Tösstal | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 4 |
4 | emotion weinfelden | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 |
5 | UH Appenzell II | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 11 | 2 | 2 |
6 | UHC Herisau | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 |
7 | UHC Wild Pigs | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | -5 | 0 |
8 | Floorball Thurgau | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
9 | Hurricanes Glarnerland Weesen | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | -11 | 0 |
10 | UHC Tägerwilen | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 19 | -15 | 0 |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | UHC Herisau | emotion weinfelden | |
09:55 | Hurricanes Glarnerland Weesen | UHC Schaan | |
10:50 | UHC Herisau | UHC Winterthur United | |
11:45 | emotion weinfelden | UHC Schaan | |
12:40 | Hurricanes Glarnerland Weesen | UH Appenzell II | |
13:35 | UHC Wild Pigs | UHC Winterthur United | |
14:30 | UHC Tägerwilen | Floorball Thurgau | |
15:25 | UH Appenzell II | Unihockey Tösstal | |
16:20 | Floorball Thurgau | UHC Wild Pigs | |
17:15 | UHC Tägerwilen | Unihockey Tösstal |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt