Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | Legion Wasserschloss VI | HC Rychenberg Winterthur III | 6 : 8 |
09:55 | UHC Wild Pigs | Black Roses Rappi | 3 : 2 |
10:50 | HC Rychenberg Winterthur III | UHCevi Gossau III | 12 : 6 |
11:45 | Black Roses Rappi | Legion Wasserschloss VI | 8 : 5 |
12:40 | UHC Mutschellen II | UHC Wild Pigs | 6 : 6 |
13:35 | UHCevi Gossau III | Blue Sharks Waltenschwil | 2 : 4 |
14:30 | FBC Barons Zürich | UHC Mönchaltorf | 7 : 8 |
15:25 | Pfannenstiel Egg IV | UHC Mutschellen II | 8 : 7 |
16:20 | Blue Sharks Waltenschwil | FBC Barons Zürich | 10 : 1 |
17:15 | UHC Mönchaltorf | Pfannenstiel Egg IV | 7 : 8 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Blue Sharks Waltenschwil | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 | 4 |
2 | HC Rychenberg Winterthur III | 2 | 2 | 0 | 0 | 20 | 12 | 8 | 4 |
3 | Pfannenstiel Egg IV | 2 | 2 | 0 | 0 | 16 | 14 | 2 | 4 |
4 | UHC Wild Pigs | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 |
5 | Black Roses Rappi | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 |
6 | UHC Mönchaltorf | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 15 | 0 | 2 |
7 | UHC Mutschellen II | 2 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | -1 | 1 |
8 | Legion Wasserschloss VI | 2 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | -5 | 0 |
9 | UHCevi Gossau III | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 16 | -8 | 0 |
10 | FBC Barons Zürich | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 18 | -10 | 0 |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | UHC Mutschellen II | Legion Wasserschloss VI | |
09:55 | UHC Mönchaltorf | UHCevi Gossau III | |
10:50 | UHC Mutschellen II | FBC Barons Zürich | |
11:45 | Legion Wasserschloss VI | UHCevi Gossau III | |
12:40 | UHC Mönchaltorf | Black Roses Rappi | |
13:35 | UHC Wild Pigs | FBC Barons Zürich | |
14:30 | Blue Sharks Waltenschwil | HC Rychenberg Winterthur III | |
15:25 | Black Roses Rappi | Pfannenstiel Egg IV | |
16:20 | HC Rychenberg Winterthur III | UHC Wild Pigs | |
17:15 | Blue Sharks Waltenschwil | Pfannenstiel Egg IV |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt