Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | DT Bäretswil II | UHC B.S. Embrach II | 5 : 5 |
09:55 | Stadel-Niederhasli II | Zürich Oberland Pumas IV | 10 : 6 |
10:50 | UHC B.S. Embrach II | Uhwieser Rotäugli | 3 : 6 |
11:45 | DT Bäretswil II | Stadel-Niederhasli II | 5 : 11 |
12:40 | Zürich Oberland Pumas IV | UHC Wehntal Regensdorf II | 4 : 16 |
13:35 | Uhwieser Rotäugli | UHC Elgg II | 8 : 4 |
14:30 | Unihockey Tösstal | White Horse Lengnau III | 9 : 2 |
15:25 | UHC Wehntal Regensdorf II | UHC Wild Pigs | 5 : 3 |
16:20 | UHC Elgg II | White Horse Lengnau III | 6 : 6 |
17:15 | Unihockey Tösstal | UHC Wild Pigs | 5 : 4 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stadel-Niederhasli II | 12 | 11 | 0 | 1 | 74 | 52 | 22 | 22 |
2 | Unihockey Tösstal | 12 | 8 | 1 | 3 | 68 | 50 | 18 | 17 |
3 | UHC Elgg II | 12 | 6 | 3 | 3 | 73 | 55 | 18 | 15 |
4 | UHC Wild Pigs | 12 | 7 | 1 | 4 | 65 | 54 | 11 | 15 |
5 | Uhwieser Rotäugli | 12 | 6 | 1 | 5 | 83 | 57 | 26 | 13 |
6 | White Horse Lengnau III | 12 | 5 | 3 | 4 | 63 | 67 | -4 | 13 |
7 | UHC Wehntal Regensdorf II | 12 | 5 | 1 | 6 | 78 | 77 | 1 | 11 |
8 | DT Bäretswil II | 12 | 3 | 1 | 8 | 53 | 74 | -21 | 7 |
9 | Zürich Oberland Pumas IV | 12 | 2 | 0 | 10 | 56 | 94 | -38 | 4 |
10 | UHC B.S. Embrach II | 12 | 1 | 1 | 10 | 49 | 82 | -33 | 3 |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | DT Bäretswil II | Zürich Oberland Pumas IV | |
09:55 | Uhwieser Rotäugli | White Horse Lengnau III | |
10:50 | DT Bäretswil II | UHC Wild Pigs | |
11:45 | White Horse Lengnau III | Zürich Oberland Pumas IV | |
12:40 | Stadel-Niederhasli II | Uhwieser Rotäugli | |
13:35 | UHC Wild Pigs | UHC B.S. Embrach II | |
14:30 | Unihockey Tösstal | UHC Wehntal Regensdorf II | |
15:25 | Stadel-Niederhasli II | UHC Elgg II | |
16:20 | Unihockey Tösstal | UHC B.S. Embrach II | |
17:15 | UHC Wehntal Regensdorf II | UHC Elgg II |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt