Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | Barracudas Oberthurgau | Uhwieser Rotäugli | 8 : 5 |
09:55 | UHC Elgg | UHC F.P. Niederwil | 4 : 8 |
11:45 | Uhwieser Rotäugli | UHC F.P. Niederwil | 4 : 10 |
12:40 | UHC Elgg | UHC Speicher Bears | 2 : 11 |
14:30 | STV Berg | UHC Wild Pigs | 8 : 2 |
15:25 | UHC Speicher Bears | UHT H.S. Bronschhofen | 10 : 4 |
16:20 | UHC Wild Pigs | UHC Jonschwil Vipers | 4 : 5 |
17:15 | STV Berg | UHT H.S. Bronschhofen | 11 : 13 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | UHC Speicher Bears | 4 | 4 | 0 | 0 | 48 | 10 | 38 | 8 |
2 | UHT H.S. Bronschhofen | 4 | 2 | 1 | 1 | 30 | 32 | -2 | 5 |
3 | STV Berg | 3 | 2 | 0 | 1 | 27 | 21 | 6 | 4 |
4 | UHC F.P. Niederwil | 4 | 2 | 0 | 2 | 27 | 20 | 7 | 4 |
5 | UHC Wild Pigs | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 19 | -1 | 4 |
6 | Barracudas Oberthurgau | 3 | 1 | 1 | 1 | 19 | 18 | 1 | 3 |
7 | UHC Jonschwil Vipers | 3 | 1 | 1 | 1 | 13 | 23 | -10 | 3 |
8 | UHC Elgg | 3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 24 | -13 | 1 |
9 | EFS United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Uhwieser Rotäugli | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 39 | -26 | 0 |
Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | EFS United | UHC Speicher Bears | |
09:55 | UHC Jonschwil Vipers | STV Berg | |
10:50 | EFS United | Uhwieser Rotäugli | |
11:45 | UHC Speicher Bears | STV Berg | |
12:40 | UHC Jonschwil Vipers | Uhwieser Rotäugli | |
13:35 | UHC Elgg | Barracudas Oberthurgau | |
14:30 | UHT H.S. Bronschhofen | UHC F.P. Niederwil | |
15:25 | UHC Elgg | UHC Wild Pigs | |
16:20 | UHC F.P. Niederwil | Barracudas Oberthurgau | |
17:15 | UHC Wild Pigs | UHT H.S. Bronschhofen |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt