Zeit | Heim | Gast | Resultat |
---|---|---|---|
09:00 | Bülach Floorball I | HC Rychenberg Winterthur IV | 4 : 5 |
09:55 | Glattal Falcons III | Traktor Buchberg-Rüdl. | 14 : 1 |
10:50 | Bassersdorf Nürensdorf I | Bülach Floorball I | 2 : 11 |
11:45 | HC Rychenberg Winterthur IV | Glattal Falcons III | 1 : 4 |
12:40 | Traktor Buchberg-Rüdl. | Bassersdorf Nürensdorf I | 14 : 7 |
R. | Team | S | G | U | V | + | - | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Glattal Falcons III | 16 | 16 | 0 | 0 | 173 | 21 | 152 | 32 |
2 | HC Rychenberg Winterthur IV | 16 | 12 | 0 | 4 | 139 | 51 | 88 | 24 |
3 | UHC B.S. Embrach I | 14 | 9 | 1 | 4 | 93 | 61 | 32 | 19 |
4 | Bülach Floorball I | 16 | 9 | 1 | 6 | 115 | 65 | 50 | 19 |
5 | UHC Phantoms Rafzerfeld II | 14 | 5 | 0 | 9 | 44 | 103 | -59 | 10 |
6 | Traktor Buchberg-Rüdl. | 16 | 5 | 0 | 11 | 62 | 102 | -40 | 10 |
7 | Bassersdorf Nürensdorf I | 16 | 5 | 0 | 11 | 93 | 144 | -51 | 10 |
8 | UHC Elgg | 14 | 3 | 2 | 9 | 33 | 96 | -63 | 8 |
9 | UHC Wild Pigs | 14 | 1 | 2 | 11 | 49 | 158 | -109 | 4 |
Hier könnte auch Dein Logo zu finden sein!
Werde Sponsor des UHC Wild Pigs Wyland und unterstütze junge Leute im Sport. Kontakt